Bebidas | Medida e peso | Energia (kcal) |
Cerveja chopp | 1 copo grande – 300 ml | 129 |
Cerveja chopp light | 1 copo grande – 300 ml | 81 |
Cerveja Caracu | 1 copo grande – 300 ml | 186 |
Cerveja Malzbier | 1 copo grande – 300 ml | 168 |
Champagne | 1 taça – 120 ml | 85 |
Conhaque | 1 dose – 30 ml | 75 |
Licor | 1 cálice – 30 ml | 103 |
Pinga | 1 copo americano – 175 ml | 402 |
Vinho branco seco | 1 taça – 150 ml | 99 |
Vinho tinto | 1 taça – 150 ml | 108 |
Whisky | 1 dose (50 mL) | 125 |
Algumas bebidas alcoólicas e suas características
Não importam suas preferências, tipos de bebidas não faltam para agradar a todos os paladares, dos mais comuns, aos mais refinados. Para que as bebidas alcoólicas tenham sabor característico, ocorrem diferenças no processamento e na matéria prima (frutas e cereais utilizados), confira abaixo algumas delas:
Nome da bebida e país de origem | Matéria prima | Processo de produção |
Conhaque – França | Uva | Destilado uma só vez, com cuidados. Leva anos para maturar em barris de carvalho. |
Gim – Inglaterra | Cevada | Passa por destilação múltipla, com acréscimo de aromatizantes. |
Whisky – Escócia | Cevada, malte de cevada | Grão umedecido do cereal é germinado e seco na fumaça quente, que faz a torrefação. Maturação deve durar 5 anos. |
Whisky – Irlanda | Malte de cevada com centeio, cevada e milho | Grão umedecido é seco ao ar livre. A maturação também deve ser feita por cerca de 5 anos. |
Saquê – Japão | Arroz | Passa por forte aquecimento a vapor antes da destilação |
Rum – América Latina | Cana de açúcar | Matérias primas diferentes na fabricação, garantem variedades de aroma, teor alcoólico e qualidade. |
Vinho – Ásia ocidental | Uva | É fermentado por leveduras, que transformam o açúcar do suco de uva em álcool, gás carbônico e energia, produzindo a bebida. Quanto mais doce for a uva, maior será o teor alcoólico do vinho. |
Vodca – Rússia | Centeio, trigo e outros cereais | São necessários processos de fermentação, destilação e purificação. |
Com isso, sabemos que o ideal é ter moderação em relação às bebidas, mesmo com as que possuem efeitos benéficos comprovados e mesmo com as que possuem menos calorias. Como tudo na vida, para ter uma vida saudável e emagrecer, é importante ter moderação.
Milena Lima
Fonte: Dieta